| Sa, 16.11.2013 14:00 | FSV Bad LangensalzaBad Langens. |  | : |  | SV SiemerodeSV Grün-Weiß | 1 : 2 | |
| Sa, 16.11.2013 14:00 | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim |  | : |  | FC 1921 GebeseeGebesee | 1 : 1 |
|
| Sa, 16.11.2013 14:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | FSV Sömmerda | 1 : 2 | |
| Sa, 16.11.2013 14:00 | SV BW BüßlebenBüßleben |  | : |  | TSV BW WesterengelWesterengel | 2 : 1 | |
| Sa, 16.11.2013 14:00 | Wacker Nordhausen IINordhausen II |  | : |  | SV Fortuna KörnerKörner | 6 : 0 | |
| Sa, 16.11.2013 14:00 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | SG Bischleben/MBischleben | 1 : 3 | |
| Sa, 16.11.2013 14:00 | Bad TennstedtBad Tennsted |  | : |  | Bad FrankenhausenBad Franken. | 1 : 1 | |
| | SG Arenshausen/G ist spielfrei |
| Sa, 30.11.2013 14:00 | Bad FrankenhausenBad Franken. |  | : |  | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 | |
| Sa, 30.11.2013 14:00 | SV Fortuna KörnerKörner |  | : |  | SV BW BüßlebenBüßleben | 0 : 1 | |
| Sa, 30.11.2013 14:00 | TSV BW WesterengelWesterengel |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 0 | |
| Sa, 30.11.2013 14:00 | FSV Sömmerda |  | : |  | SG SSV Schlotheim 07Schlotheim | 1 : 1 | |
| So, 01.12.2013 14:00 | SG Arenshausen/GArenshausen |  | : |  | Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 0 | |
| So, 01.12.2013 14:00 | SG Bischleben/MBischleben |  | : |  | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 1 : 4 | |
| So, 01.12.2013 14:00 | FC 1921 GebeseeGebesee |  | : |  | FSV Bad LangensalzaBad Langens. | 0 : 0 |
|
| | SV Siemerode ist spielfrei |