FC GEBESEE 1921 e. V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2Sa, 06.09.2014, 2FC 1921 Gebesee IIGebesee II:Eintracht Erfurt IIEintracht Er II2 : 0
3So, 14.09.2014, 3FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SpG TunzenhausenTunzenhausen0 : 2
4Sa, 20.09.2014, 4FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II:FC 1921 Gebesee IIGebesee II2 : 2
5Sa, 27.09.2014, 5FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SV Alach II0 : 3
1Fr, 03.10.2014, 1SV Empor Erfurt IIErfurt II:FC 1921 Gebesee IIGebesee II1 : 1
6So, 12.10.2014, 6SpG An der Lache IILache Erfurt II:FC 1921 Gebesee IIGebesee II2 : 2
8Sa, 25.10.2014, 8RiethnordhausenRiethnordh.:FC 1921 Gebesee IIGebesee II4 : 0
7Fr, 31.10.2014, 7FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SV Ollendorf 1927Ollendorf2 : 0
9Sa, 01.11.2014, 9FC 1921 Gebesee IIGebesee II:FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt1 : 5
10Sa, 08.11.2014, 10SV RW WunderslebenWundersleben:FC 1921 Gebesee IIGebesee II0 : 0
11Sa, 15.11.2014, 11FC 1921 Gebesee IIGebesee II:BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm.2 : 6
13So, 07.12.2014, 13FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SpG MittelhausenMittelhausen2 : 2
12Sa, 28.02.2015, 12FC Weißensee 03Weißensee:FC 1921 Gebesee IIGebesee II4 : 2
14Sa, 14.03.2015, 14FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SV Empor Erfurt IIErfurt II1 : 1
15So, 22.03.2015, 15Eintracht Erfurt IIEintracht Er II:FC 1921 Gebesee IIGebesee II1 : 0
16So, 29.03.2015, 16SpG TunzenhausenTunzenhausen:FC 1921 Gebesee IIGebesee II0 : 3
17So, 12.04.2015, 17FC 1921 Gebesee IIGebesee II:FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II2 : 1
18So, 19.04.2015, 18SV Alach II:FC 1921 Gebesee IIGebesee II3 : 2
19Sa, 25.04.2015, 19FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SpG An der Lache IILache Erfurt II0 : 1
20So, 03.05.2015, 20SV Ollendorf 1927Ollendorf:FC 1921 Gebesee IIGebesee II0 : 2
21Sa, 09.05.2015, 21FC 1921 Gebesee IIGebesee II:RiethnordhausenRiethnordh.1 : 3
22So, 17.05.2015, 22FC Borntal ErfurtBorn. Erfurt:FC 1921 Gebesee IIGebesee II6 : 0
23So, 31.05.2015, 23FC 1921 Gebesee IIGebesee II:SV RW WunderslebenWundersleben1 : 2
24So, 07.06.2015, 24BW Gangloffsömmern/SGangloffsöm.:FC 1921 Gebesee IIGebesee II2 : 3
25Sa, 13.06.2015, 25FC 1921 Gebesee IIGebesee II:FC Weißensee 03Weißensee0 : 1
26So, 21.06.2015, 26SpG MittelhausenMittelhausen:FC 1921 Gebesee IIGebesee II0 : 4

Tabelle

1. FC Borntal Erfurt 26   22 2 2     94 : 19   +75   68
2. Riethnordhausen 26   16 6 4     73 : 28   +45   54
3. FC Weißensee 03 26   16 4 6     58 : 38   +20   52
4. SpG Tunzenhausen 26   15 5 6     55 : 43   +12   50
5. SpG An der Lache II 26   12 7 7     57 : 31   +26   43
6. SV Alach II 26   12 3 11     51 : 44   +7   39
7. SV Empor Erfurt II 26   9 11 6     52 : 44   +8   38
8. SV Ollendorf 1927 26   9 7 10     36 : 46   -10   34
9. FC 1921 Gebesee II 26   7 6 13     35 : 52   -17   27
10. Eintracht Erfurt II 26   7 4 15     45 : 69   -24   25
11. SV RW Wundersleben 26   4 10 12     25 : 60   -35   22
12. BW Gangloffsömmern/S 26   6 4 16     44 : 87   -43   22
13. FC Union Erfurt II 26   6 3 17     34 : 64   -30   21
14. SpG Mittelhausen 26   3 4 19     31 : 65   -34   13

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen SV Ollendorf 1927
(H)  2 : 0 gegen Eintracht Erfurt II

(A)  4 : 0 gegen SpG Mittelhausen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen BW Gangloffsömmern/S

(A)  0 : 6 gegen FC Borntal Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen FC Gebesee 1921 e.V.